All IPOs

Closing Bell
GraduatedFees to holders$BELL·paired to
ETH·filed 3d ago
Rings once a day, at the close. Holders split the fee line at the same moment.
Valuation
$52.95k
Bought
4.198 / 4.2 ETH
Buyers
119
Closed
9h ago
Valuation now
$52.95k
- Token price
- $0.00005295
- Filled
- 100%
- Bought
- 4.198 ETH
Price rises along this curve as people buy. Getting in earlier means getting in lower. 714.29M of 1B tokens sell on the curve, and the rest becomes locked liquidity once it fills.
| # | Wallet | Bought | Gets | Supply |
|---|---|---|---|---|
| 1 | creator | 0.1867 ETH | 100M BELL | 10.00% |
| 2 | 0.0145 ETH | 6.92M BELL | 0.69% | |
| 3 | 0.0244 ETH | 11.43M BELL | 1.14% | |
| 4 | 0.0442 ETH | 20M BELL | 2.00% | |
| 5 | 0.0192 ETH | 8.41M BELL | 0.84% | |
| 6 | 0.0247 ETH | 10.56M BELL | 1.06% | |
| 7 | 0.0471 ETH | 19.46M BELL | 1.95% | |
| 8 | 0.0306 ETH | 12.16M BELL | 1.22% | |
| 9 | 0.0348 ETH | 13.39M BELL | 1.34% | |
| 10 | 0.0401 ETH | 14.91M BELL | 1.49% | |
| 11 | 0.0218 ETH | 7.88M BELL | 0.79% | |
| 12 | 0.0262 ETH | 9.24M BELL | 0.92% | |
| 13 | 0.0409 ETH | 14.03M BELL | 1.40% | |
| 14 | 0.049 ETH | 16.13M BELL | 1.61% | |
| 15 | 0.0303 ETH | 9.62M BELL | 0.96% | |
| 16 | 0.0369 ETH | 11.39M BELL | 1.14% | |
| 17 | 0.0292 ETH | 8.76M BELL | 0.88% | |
| 18 | 0.0271 ETH | 7.95M BELL | 0.80% | |
| 19 | 0.0372 ETH | 10.62M BELL | 1.06% | |
| 20 | 0.0494 ETH | 13.62M BELL | 1.36% | |
| 21 | 0.017 ETH | 4.55M BELL | 0.46% | |
| 22 | 0.0185 ETH | 4.89M BELL | 0.49% | |
| 23 | 0.0464 ETH | 11.97M BELL | 1.20% | |
| 24 | 0.0481 ETH | 11.95M BELL | 1.19% | |
| 25 | 0.0442 ETH | 10.61M BELL | 1.06% | |
| 26 | 0.0484 ETH | 11.21M BELL | 1.12% | |
| 27 | 0.0429 ETH | 9.61M BELL | 0.96% | |
| 28 | 0.0265 ETH | 5.8M BELL | 0.58% | |
| 29 | 0.0359 ETH | 7.67M BELL | 0.77% | |
| 30 | 0.0255 ETH | 5.34M BELL | 0.53% | |
| 31 | 0.0404 ETH | 8.26M BELL | 0.83% | |
| 32 | 0.0407 ETH | 8.08M BELL | 0.81% | |
| 33 | 0.038 ETH | 7.35M BELL | 0.74% | |
| 34 | 0.0444 ETH | 8.34M BELL | 0.83% | |
| 35 | 0.047 ETH | 8.57M BELL | 0.86% | |
| 36 | 0.028 ETH | 4.98M BELL | 0.50% | |
| 37 | 0.0423 ETH | 7.36M BELL | 0.74% | |
| 38 | 0.0463 ETH | 7.84M BELL | 0.78% | |
| 39 | 0.0251 ETH | 4.15M BELL | 0.42% | |
| 40 | 0.0494 ETH | 7.98M BELL | 0.80% | |
| 41 | 0.0257 ETH | 4.05M BELL | 0.41% | |
| 42 | 0.0504 ETH | 7.77M BELL | 0.78% | |
| 43 | 0.0344 ETH | 5.17M BELL | 0.52% | |
| 44 | 0.0469 ETH | 6.88M BELL | 0.69% | |
| 45 | 0.0459 ETH | 6.56M BELL | 0.66% | |
| 46 | 0.0404 ETH | 5.63M BELL | 0.56% | |
| 47 | 0.0247 ETH | 3.38M BELL | 0.34% | |
| 48 | 0.0452 ETH | 6.06M BELL | 0.61% | |
| 49 | 0.0305 ETH | 4M BELL | 0.40% | |
| 50 | 0.0332 ETH | 4.29M BELL | 0.43% | |
| 51 | 0.0341 ETH | 4.32M BELL | 0.43% | |
| 52 | 0.0204 ETH | 2.54M BELL | 0.25% | |
| 53 | 0.0223 ETH | 2.75M BELL | 0.28% | |
| 54 | 0.038 ETH | 4.61M BELL | 0.46% | |
| 55 | 0.0391 ETH | 4.64M BELL | 0.46% | |
| 56 | 0.0297 ETH | 3.46M BELL | 0.35% | |
| 57 | 0.0431 ETH | 4.93M BELL | 0.49% | |
| 58 | 0.0275 ETH | 3.09M BELL | 0.31% | |
| 59 | 0.0267 ETH | 2.96M BELL | 0.30% | |
| 60 | 0.0299 ETH | 3.26M BELL | 0.33% | |
| 61 | 0.0469 ETH | 5.02M BELL | 0.50% | |
| 62 | 0.0414 ETH | 4.33M BELL | 0.43% | |
| 63 | 0.0208 ETH | 2.15M BELL | 0.21% | |
| 64 | 0.0276 ETH | 2.81M BELL | 0.28% | |
| 65 | 0.0277 ETH | 2.79M BELL | 0.28% | |
| 66 | 0.0454 ETH | 4.48M BELL | 0.45% | |
| 67 | 0.0321 ETH | 3.11M BELL | 0.31% | |
| 68 | 0.0173 ETH | 1.65M BELL | 0.17% | |
| 69 | 0.0434 ETH | 4.1M BELL | 0.41% | |
| 70 | 0.0182 ETH | 1.69M BELL | 0.17% | |
| 71 | 0.0325 ETH | 2.99M BELL | 0.30% | |
| 72 | 0.0185 ETH | 1.68M BELL | 0.17% | |
| 73 | 0.0472 ETH | 4.23M BELL | 0.42% | |
| 74 | 0.0421 ETH | 3.7M BELL | 0.37% | |
| 75 | 0.0489 ETH | 4.2M BELL | 0.42% | |
| 76 | 0.0277 ETH | 2.33M BELL | 0.23% | |
| 77 | 0.0473 ETH | 3.93M BELL | 0.39% | |
| 78 | 0.0365 ETH | 2.98M BELL | 0.30% | |
| 79 | 0.0248 ETH | 1.99M BELL | 0.20% | |
| 80 | 0.048 ETH | 3.8M BELL | 0.38% | |
| 81 | 0.0289 ETH | 2.25M BELL | 0.23% | |
| 82 | 0.0288 ETH | 2.21M BELL | 0.22% | |
| 83 | 0.0468 ETH | 3.54M BELL | 0.35% | |
| 84 | 0.0312 ETH | 2.32M BELL | 0.23% | |
| 85 | 0.0487 ETH | 3.56M BELL | 0.36% | |
| 86 | 0.0143 ETH | 1.03M BELL | 0.10% | |
| 87 | 0.0147 ETH | 1.05M BELL | 0.11% | |
| 88 | 0.0242 ETH | 1.72M BELL | 0.17% | |
| 89 | 0.0179 ETH | 1.26M BELL | 0.13% | |
| 90 | 0.0442 ETH | 3.08M BELL | 0.31% | |
| 91 | 0.0243 ETH | 1.67M BELL | 0.17% | |
| 92 | 0.0503 ETH | 3.4M BELL | 0.34% | |
| 93 | 0.0381 ETH | 2.54M BELL | 0.25% | |
| 94 | 0.0447 ETH | 2.92M BELL | 0.29% | |
| 95 | 0.0336 ETH | 2.16M BELL | 0.22% | |
| 96 | 0.0215 ETH | 1.37M BELL | 0.14% | |
| 97 | 0.0218 ETH | 1.38M BELL | 0.14% | |
| 98 | 0.0212 ETH | 1.33M BELL | 0.13% | |
| 99 | 0.0227 ETH | 1.41M BELL | 0.14% | |
| 100 | 0.0202 ETH | 1.25M BELL | 0.12% | |
| 101 | 0.038 ETH | 2.32M BELL | 0.23% | |
| 102 | 0.0338 ETH | 2.03M BELL | 0.20% | |
| 103 | 0.0443 ETH | 2.63M BELL | 0.26% | |
| 104 | 0.0416 ETH | 2.43M BELL | 0.24% | |
| 105 | 0.0182 ETH | 1.05M BELL | 0.11% | |
| 106 | 0.0409 ETH | 2.34M BELL | 0.23% | |
| 107 | 0.0351 ETH | 1.98M BELL | 0.20% | |
| 108 | 0.0364 ETH | 2.02M BELL | 0.20% | |
| 109 | 0.0308 ETH | 1.69M BELL | 0.17% | |
| 110 | 0.0357 ETH | 1.93M BELL | 0.19% | |
| 111 | 0.0144 ETH | 773.34k BELL | 0.08% | |
| 112 | 0.0424 ETH | 2.26M BELL | 0.23% | |
| 113 | 0.0461 ETH | 2.41M BELL | 0.24% | |
| 114 | 0.0297 ETH | 1.54M BELL | 0.15% | |
| 115 | 0.0272 ETH | 1.39M BELL | 0.14% | |
| 116 | 0.0208 ETH | 1.06M BELL | 0.11% | |
| 117 | 0.042 ETH | 2.11M BELL | 0.21% | |
| 118 | 0.0463 ETH | 2.29M BELL | 0.23% | |
| 119 | 0.0243 ETH | 1.19M BELL | 0.12% |
99.9%4.198 / 4.2 ETH
Curve filled119 buyers
This one launched. Every buyer got their tokens at the curve price they bought at.
Terms
Total supply1B
Sold on the curve71.43%
Per-wallet cap2%
Creator cap10%
Creator bought0.252 ETH
Creator tax2.50%
Fees route toHolders, pro-rata
Trade fee1%
LiquidityLocked permanently
Creator
ClosesSep 20, 2026, 1:25 PM
If it never fills
You get everything back when the deadline passes. The token is never deployed and nothing is spent.