All IPOs

Float Adjusted
Graduated$FLOAT·paired to
ETH·filed 5d ago
Index-speak for counting only the shares that actually trade. Here it is a joke about how much of a launch is usually locked up.
Valuation
$52.61k
Bought
4.179 / 4.2 ETH
Buyers
111
Closed
2d ago
Valuation now
$52.61k
- Token price
- $0.00005261
- Filled
- 99%
- Bought
- 4.179 ETH
Price rises along this curve as people buy. Getting in earlier means getting in lower. 714.29M of 1B tokens sell on the curve, and the rest becomes locked liquidity once it fills.
| # | Wallet | Bought | Gets | Supply |
|---|---|---|---|---|
| 1 | creator | 0.168 ETH | 90.91M FLOAT | 9.09% |
| 2 | 0.0275 ETH | 13.33M FLOAT | 1.33% | |
| 3 | 0.0428 ETH | 20M FLOAT | 2.00% | |
| 4 | 0.0281 ETH | 12.65M FLOAT | 1.27% | |
| 5 | 0.0462 ETH | 20M FLOAT | 2.00% | |
| 6 | 0.0377 ETH | 15.64M FLOAT | 1.56% | |
| 7 | 0.0503 ETH | 20M FLOAT | 2.00% | |
| 8 | 0.0503 ETH | 19.06M FLOAT | 1.91% | |
| 9 | 0.0443 ETH | 16.04M FLOAT | 1.60% | |
| 10 | 0.0271 ETH | 9.51M FLOAT | 0.95% | |
| 11 | 0.0496 ETH | 16.79M FLOAT | 1.68% | |
| 12 | 0.0334 ETH | 10.91M FLOAT | 1.09% | |
| 13 | 0.0364 ETH | 11.54M FLOAT | 1.15% | |
| 14 | 0.0374 ETH | 11.46M FLOAT | 1.15% | |
| 15 | 0.0224 ETH | 6.68M FLOAT | 0.67% | |
| 16 | 0.0245 ETH | 7.18M FLOAT | 0.72% | |
| 17 | 0.0417 ETH | 11.89M FLOAT | 1.19% | |
| 18 | 0.0428 ETH | 11.81M FLOAT | 1.18% | |
| 19 | 0.0326 ETH | 8.7M FLOAT | 0.87% | |
| 20 | 0.0472 ETH | 12.22M FLOAT | 1.22% | |
| 21 | 0.0301 ETH | 7.58M FLOAT | 0.76% | |
| 22 | 0.0293 ETH | 7.19M FLOAT | 0.72% | |
| 23 | 0.0328 ETH | 7.86M FLOAT | 0.79% | |
| 24 | 0.0514 ETH | 11.95M FLOAT | 1.19% | |
| 25 | 0.0453 ETH | 10.18M FLOAT | 1.02% | |
| 26 | 0.0228 ETH | 4.99M FLOAT | 0.50% | |
| 27 | 0.0303 ETH | 6.5M FLOAT | 0.65% | |
| 28 | 0.0304 ETH | 6.39M FLOAT | 0.64% | |
| 29 | 0.0497 ETH | 10.16M FLOAT | 1.02% | |
| 30 | 0.0352 ETH | 6.98M FLOAT | 0.70% | |
| 31 | 0.0189 ETH | 3.69M FLOAT | 0.37% | |
| 32 | 0.0476 ETH | 9.06M FLOAT | 0.91% | |
| 33 | 0.0199 ETH | 3.71M FLOAT | 0.37% | |
| 34 | 0.0356 ETH | 6.51M FLOAT | 0.65% | |
| 35 | 0.0203 ETH | 3.64M FLOAT | 0.36% | |
| 36 | 0.0518 ETH | 9.08M FLOAT | 0.91% | |
| 37 | 0.0462 ETH | 7.85M FLOAT | 0.78% | |
| 38 | 0.0537 ETH | 8.83M FLOAT | 0.88% | |
| 39 | 0.0303 ETH | 4.86M FLOAT | 0.49% | |
| 40 | 0.0519 ETH | 8.11M FLOAT | 0.81% | |
| 41 | 0.0401 ETH | 6.09M FLOAT | 0.61% | |
| 42 | 0.0271 ETH | 4.05M FLOAT | 0.40% | |
| 43 | 0.0526 ETH | 7.65M FLOAT | 0.77% | |
| 44 | 0.0317 ETH | 4.5M FLOAT | 0.45% | |
| 45 | 0.0316 ETH | 4.4M FLOAT | 0.44% | |
| 46 | 0.0513 ETH | 6.99M FLOAT | 0.70% | |
| 47 | 0.0342 ETH | 4.55M FLOAT | 0.45% | |
| 48 | 0.0533 ETH | 6.92M FLOAT | 0.69% | |
| 49 | 0.0156 ETH | 1.99M FLOAT | 0.20% | |
| 50 | 0.0161 ETH | 2.03M FLOAT | 0.20% | |
| 51 | 0.0265 ETH | 3.31M FLOAT | 0.33% | |
| 52 | 0.0196 ETH | 2.41M FLOAT | 0.24% | |
| 53 | 0.0484 ETH | 5.86M FLOAT | 0.59% | |
| 54 | 0.0266 ETH | 3.16M FLOAT | 0.32% | |
| 55 | 0.0551 ETH | 6.39M FLOAT | 0.64% | |
| 56 | 0.0418 ETH | 4.73M FLOAT | 0.47% | |
| 57 | 0.049 ETH | 5.41M FLOAT | 0.54% | |
| 58 | 0.0368 ETH | 3.97M FLOAT | 0.40% | |
| 59 | 0.0235 ETH | 2.5M FLOAT | 0.25% | |
| 60 | 0.0239 ETH | 2.52M FLOAT | 0.25% | |
| 61 | 0.0232 ETH | 2.41M FLOAT | 0.24% | |
| 62 | 0.0248 ETH | 2.55M FLOAT | 0.26% | |
| 63 | 0.0221 ETH | 2.25M FLOAT | 0.22% | |
| 64 | 0.0417 ETH | 4.16M FLOAT | 0.42% | |
| 65 | 0.037 ETH | 3.63M FLOAT | 0.36% | |
| 66 | 0.0485 ETH | 4.66M FLOAT | 0.47% | |
| 67 | 0.0456 ETH | 4.28M FLOAT | 0.43% | |
| 68 | 0.02 ETH | 1.85M FLOAT | 0.18% | |
| 69 | 0.0449 ETH | 4.09M FLOAT | 0.41% | |
| 70 | 0.0385 ETH | 3.44M FLOAT | 0.34% | |
| 71 | 0.0399 ETH | 3.51M FLOAT | 0.35% | |
| 72 | 0.0338 ETH | 2.92M FLOAT | 0.29% | |
| 73 | 0.0391 ETH | 3.32M FLOAT | 0.33% | |
| 74 | 0.0158 ETH | 1.32M FLOAT | 0.13% | |
| 75 | 0.0465 ETH | 3.85M FLOAT | 0.38% | |
| 76 | 0.0505 ETH | 4.09M FLOAT | 0.41% | |
| 77 | 0.0326 ETH | 2.59M FLOAT | 0.26% | |
| 78 | 0.0298 ETH | 2.34M FLOAT | 0.23% | |
| 79 | 0.0228 ETH | 1.77M FLOAT | 0.18% | |
| 80 | 0.046 ETH | 3.52M FLOAT | 0.35% | |
| 81 | 0.0508 ETH | 3.8M FLOAT | 0.38% | |
| 82 | 0.0266 ETH | 1.96M FLOAT | 0.20% | |
| 83 | 0.041 ETH | 2.97M FLOAT | 0.30% | |
| 84 | 0.0511 ETH | 3.64M FLOAT | 0.36% | |
| 85 | 0.0462 ETH | 3.23M FLOAT | 0.32% | |
| 86 | 0.0364 ETH | 2.5M FLOAT | 0.25% | |
| 87 | 0.0413 ETH | 2.79M FLOAT | 0.28% | |
| 88 | 0.0295 ETH | 1.97M FLOAT | 0.20% | |
| 89 | 0.031 ETH | 2.04M FLOAT | 0.20% | |
| 90 | 0.0286 ETH | 1.86M FLOAT | 0.19% | |
| 91 | 0.045 ETH | 2.89M FLOAT | 0.29% | |
| 92 | 0.0162 ETH | 1.03M FLOAT | 0.10% | |
| 93 | 0.0284 ETH | 1.79M FLOAT | 0.18% | |
| 94 | 0.0397 ETH | 2.47M FLOAT | 0.25% | |
| 95 | 0.0498 ETH | 3.04M FLOAT | 0.30% | |
| 96 | 0.0553 ETH | 3.31M FLOAT | 0.33% | |
| 97 | 0.0477 ETH | 2.8M FLOAT | 0.28% | |
| 98 | 0.0487 ETH | 2.81M FLOAT | 0.28% | |
| 99 | 0.0174 ETH | 989.27k FLOAT | 0.10% | |
| 100 | 0.019 ETH | 1.07M FLOAT | 0.11% | |
| 101 | 0.0246 ETH | 1.38M FLOAT | 0.14% | |
| 102 | 0.0454 ETH | 2.51M FLOAT | 0.25% | |
| 103 | 0.016 ETH | 877.63k FLOAT | 0.09% | |
| 104 | 0.0389 ETH | 2.11M FLOAT | 0.21% | |
| 105 | 0.0412 ETH | 2.2M FLOAT | 0.22% | |
| 106 | 0.0444 ETH | 2.34M FLOAT | 0.23% | |
| 107 | 0.0443 ETH | 2.3M FLOAT | 0.23% | |
| 108 | 0.0241 ETH | 1.24M FLOAT | 0.12% | |
| 109 | 0.0525 ETH | 2.65M FLOAT | 0.27% | |
| 110 | 0.0157 ETH | 785.15k FLOAT | 0.08% | |
| 111 | 0.05 ETH | 2.47M FLOAT | 0.25% |
99.5%4.179 / 4.2 ETH
Curve filled111 buyers
This one launched. Every buyer got their tokens at the curve price they bought at.
Terms
Total supply1B
Sold on the curve71.43%
Per-wallet cap2%
Creator cap10%
Creator bought0.168 ETH
Creator tax1%
Fees route toCreator wallet
Trade fee1%
LiquidityLocked permanently
Creator
ClosesSep 18, 2026, 2:25 PM
If it never fills
You get everything back when the deadline passes. The token is never deployed and nothing is spent.