All IPOs

Odd Lot
Graduated$ODD·paired to
AAPL·filed 11d ago
Anything under a hundred shares. Retail's shape, drawn as a token, with a per-wallet cap that keeps it that way.
Valuation
$39.66k
Bought
24.188 / 24.2 AAPL
Buyers
131
Closed
8d ago
Valuation now
$39.66k
- Token price
- $0.00003966
- Filled
- 100%
- Bought
- 24.188 AAPL
Price rises along this curve as people buy. Getting in earlier means getting in lower. 714.29M of 1B tokens sell on the curve, and the rest becomes locked liquidity once it fills.
| # | Wallet | Bought | Gets | Supply |
|---|---|---|---|---|
| 1 | creator | 0.726 AAPL | 69.77M ODD | 6.98% |
| 2 | 0.2286 AAPL | 20M ODD | 2.00% | |
| 3 | 0.1553 AAPL | 13.1M ODD | 1.31% | |
| 4 | 0.1423 AAPL | 11.68M ODD | 1.17% | |
| 5 | 0.1089 AAPL | 8.73M ODD | 0.87% | |
| 6 | 0.2194 AAPL | 17.08M ODD | 1.71% | |
| 7 | 0.2422 AAPL | 18.1M ODD | 1.81% | |
| 8 | 0.1269 AAPL | 9.18M ODD | 0.92% | |
| 9 | 0.1953 AAPL | 13.74M ODD | 1.37% | |
| 10 | 0.2437 AAPL | 16.53M ODD | 1.65% | |
| 11 | 0.2203 AAPL | 14.38M ODD | 1.44% | |
| 12 | 0.1736 AAPL | 10.97M ODD | 1.10% | |
| 13 | 0.1968 AAPL | 12.07M ODD | 1.21% | |
| 14 | 0.1407 AAPL | 8.4M ODD | 0.84% | |
| 15 | 0.1478 AAPL | 8.63M ODD | 0.86% | |
| 16 | 0.1362 AAPL | 7.78M ODD | 0.78% | |
| 17 | 0.2146 AAPL | 11.94M ODD | 1.19% | |
| 18 | 0.0775 AAPL | 4.22M ODD | 0.42% | |
| 19 | 0.1355 AAPL | 7.26M ODD | 0.73% | |
| 20 | 0.1895 AAPL | 9.91M ODD | 0.99% | |
| 21 | 0.2374 AAPL | 12.03M ODD | 1.20% | |
| 22 | 0.2639 AAPL | 12.9M ODD | 1.29% | |
| 23 | 0.2273 AAPL | 10.74M ODD | 1.07% | |
| 24 | 0.2322 AAPL | 10.62M ODD | 1.06% | |
| 25 | 0.0829 AAPL | 3.71M ODD | 0.37% | |
| 26 | 0.0905 AAPL | 4.01M ODD | 0.40% | |
| 27 | 0.1175 AAPL | 5.13M ODD | 0.51% | |
| 28 | 0.2164 AAPL | 9.24M ODD | 0.92% | |
| 29 | 0.0764 AAPL | 3.2M ODD | 0.32% | |
| 30 | 0.1854 AAPL | 7.63M ODD | 0.76% | |
| 31 | 0.1963 AAPL | 7.88M ODD | 0.79% | |
| 32 | 0.2119 AAPL | 8.29M ODD | 0.83% | |
| 33 | 0.2113 AAPL | 8.04M ODD | 0.80% | |
| 34 | 0.115 AAPL | 4.29M ODD | 0.43% | |
| 35 | 0.2503 AAPL | 9.13M ODD | 0.91% | |
| 36 | 0.075 AAPL | 2.68M ODD | 0.27% | |
| 37 | 0.2384 AAPL | 8.36M ODD | 0.84% | |
| 38 | 0.2185 AAPL | 7.46M ODD | 0.75% | |
| 39 | 0.2652 AAPL | 8.8M ODD | 0.88% | |
| 40 | 0.2332 AAPL | 7.52M ODD | 0.75% | |
| 41 | 0.219 AAPL | 6.88M ODD | 0.69% | |
| 42 | 0.1555 AAPL | 4.78M ODD | 0.48% | |
| 43 | 0.0852 AAPL | 2.58M ODD | 0.26% | |
| 44 | 0.209 AAPL | 6.24M ODD | 0.62% | |
| 45 | 0.179 AAPL | 5.23M ODD | 0.52% | |
| 46 | 0.2171 AAPL | 6.21M ODD | 0.62% | |
| 47 | 0.2067 AAPL | 5.78M ODD | 0.58% | |
| 48 | 0.2041 AAPL | 5.58M ODD | 0.56% | |
| 49 | 0.1634 AAPL | 4.38M ODD | 0.44% | |
| 50 | 0.1175 AAPL | 3.1M ODD | 0.31% | |
| 51 | 0.184 AAPL | 4.79M ODD | 0.48% | |
| 52 | 0.149 AAPL | 3.81M ODD | 0.38% | |
| 53 | 0.0965 AAPL | 2.44M ODD | 0.24% | |
| 54 | 0.1294 AAPL | 3.23M ODD | 0.32% | |
| 55 | 0.2583 AAPL | 6.32M ODD | 0.63% | |
| 56 | 0.1619 AAPL | 3.88M ODD | 0.39% | |
| 57 | 0.1946 AAPL | 4.58M ODD | 0.46% | |
| 58 | 0.2527 AAPL | 5.82M ODD | 0.58% | |
| 59 | 0.1338 AAPL | 3.02M ODD | 0.30% | |
| 60 | 0.2467 AAPL | 5.48M ODD | 0.55% | |
| 61 | 0.0719 AAPL | 1.57M ODD | 0.16% | |
| 62 | 0.1526 AAPL | 3.3M ODD | 0.33% | |
| 63 | 0.2028 AAPL | 4.31M ODD | 0.43% | |
| 64 | 0.2093 AAPL | 4.37M ODD | 0.44% | |
| 65 | 0.2255 AAPL | 4.61M ODD | 0.46% | |
| 66 | 0.2386 AAPL | 4.78M ODD | 0.48% | |
| 67 | 0.2262 AAPL | 4.43M ODD | 0.44% | |
| 68 | 0.1648 AAPL | 3.17M ODD | 0.32% | |
| 69 | 0.2413 AAPL | 4.56M ODD | 0.46% | |
| 70 | 0.1833 AAPL | 3.4M ODD | 0.34% | |
| 71 | 0.2019 AAPL | 3.69M ODD | 0.37% | |
| 72 | 0.1194 AAPL | 2.15M ODD | 0.22% | |
| 73 | 0.1672 AAPL | 2.97M ODD | 0.30% | |
| 74 | 0.2076 AAPL | 3.63M ODD | 0.36% | |
| 75 | 0.2268 AAPL | 3.9M ODD | 0.39% | |
| 76 | 0.0761 AAPL | 1.29M ODD | 0.13% | |
| 77 | 0.1684 AAPL | 2.83M ODD | 0.28% | |
| 78 | 0.248 AAPL | 4.09M ODD | 0.41% | |
| 79 | 0.2194 AAPL | 3.55M ODD | 0.36% | |
| 80 | 0.2276 AAPL | 3.62M ODD | 0.36% | |
| 81 | 0.1295 AAPL | 2.03M ODD | 0.20% | |
| 82 | 0.1632 AAPL | 2.53M ODD | 0.25% | |
| 83 | 0.2532 AAPL | 3.86M ODD | 0.39% | |
| 84 | 0.2245 AAPL | 3.36M ODD | 0.34% | |
| 85 | 0.1108 AAPL | 1.63M ODD | 0.16% | |
| 86 | 0.1681 AAPL | 2.45M ODD | 0.25% | |
| 87 | 0.192 AAPL | 2.76M ODD | 0.28% | |
| 88 | 0.2564 AAPL | 3.63M ODD | 0.36% | |
| 89 | 0.1554 AAPL | 2.16M ODD | 0.22% | |
| 90 | 0.2625 AAPL | 3.6M ODD | 0.36% | |
| 91 | 0.1826 AAPL | 2.46M ODD | 0.25% | |
| 92 | 0.1293 AAPL | 1.72M ODD | 0.17% | |
| 93 | 0.2636 AAPL | 3.46M ODD | 0.35% | |
| 94 | 0.1913 AAPL | 2.47M ODD | 0.25% | |
| 95 | 0.1837 AAPL | 2.34M ODD | 0.23% | |
| 96 | 0.1664 AAPL | 2.09M ODD | 0.21% | |
| 97 | 0.1153 AAPL | 1.44M ODD | 0.14% | |
| 98 | 0.1255 AAPL | 1.55M ODD | 0.15% | |
| 99 | 0.1117 AAPL | 1.37M ODD | 0.14% | |
| 100 | 0.2315 AAPL | 2.8M ODD | 0.28% | |
| 101 | 0.2364 AAPL | 2.81M ODD | 0.28% | |
| 102 | 0.2629 AAPL | 3.07M ODD | 0.31% | |
| 103 | 0.1419 AAPL | 1.64M ODD | 0.16% | |
| 104 | 0.2525 AAPL | 2.87M ODD | 0.29% | |
| 105 | 0.1962 AAPL | 2.2M ODD | 0.22% | |
| 106 | 0.1666 AAPL | 1.84M ODD | 0.18% | |
| 107 | 0.2488 AAPL | 2.72M ODD | 0.27% | |
| 108 | 0.2456 AAPL | 2.64M ODD | 0.26% | |
| 109 | 0.1486 AAPL | 1.57M ODD | 0.16% | |
| 110 | 0.164 AAPL | 1.72M ODD | 0.17% | |
| 111 | 0.0924 AAPL | 961.1k ODD | 0.10% | |
| 112 | 0.1151 AAPL | 1.19M ODD | 0.12% | |
| 113 | 0.087 AAPL | 892.03k ODD | 0.09% | |
| 114 | 0.1591 AAPL | 1.62M ODD | 0.16% | |
| 115 | 0.2415 AAPL | 2.43M ODD | 0.24% | |
| 116 | 0.1448 AAPL | 1.44M ODD | 0.14% | |
| 117 | 0.17 AAPL | 1.67M ODD | 0.17% | |
| 118 | 0.2215 AAPL | 2.15M ODD | 0.21% | |
| 119 | 0.1274 AAPL | 1.22M ODD | 0.12% | |
| 120 | 0.1529 AAPL | 1.45M ODD | 0.15% | |
| 121 | 0.2076 AAPL | 1.95M ODD | 0.20% | |
| 122 | 0.0762 AAPL | 709.82k ODD | 0.07% | |
| 123 | 0.2528 AAPL | 2.33M ODD | 0.23% | |
| 124 | 0.1358 AAPL | 1.24M ODD | 0.12% | |
| 125 | 0.2492 AAPL | 2.25M ODD | 0.22% | |
| 126 | 0.0803 AAPL | 716.04k ODD | 0.07% | |
| 127 | 0.0823 AAPL | 730.86k ODD | 0.07% | |
| 128 | 0.2035 AAPL | 1.79M ODD | 0.18% | |
| 129 | 0.2643 AAPL | 2.29M ODD | 0.23% | |
| 130 | 0.1455 AAPL | 1.25M ODD | 0.12% | |
| 131 | 0.1907 AAPL | 1.62M ODD | 0.16% |
100%24.188 / 24.2 AAPL
Curve filled131 buyers
This one launched. Every buyer got their tokens at the curve price they bought at.
Terms
Total supply1B
Sold on the curve71.43%
Per-wallet cap2%
Creator cap10%
Creator bought0.726 AAPL
Creator tax1.50%
Fees route toCreator wallet
Trade fee1%
LiquidityLocked permanently
Creator
ClosesSep 12, 2026, 7:25 PM
If it never fills
You get everything back when the deadline passes. The token is never deployed and nothing is spent.