All IPOs

Par Value
GraduatedFees to holders$PAR·paired to
USDG·filed 8d ago
The nominal price printed on a certificate that nobody has ever paid. A token about the gap between a number and a price.
Valuation
$39.44k
Bought
8.06k / 8.09k USDG
Buyers
106
Closed
5d ago
Valuation now
$39.44k
- Token price
- $0.00003944
- Filled
- 100%
- Bought
- 8.06k USDG
Price rises along this curve as people buy. Getting in earlier means getting in lower. 714.29M of 1B tokens sell on the curve, and the rest becomes locked liquidity once it fills.
| # | Wallet | Bought | Gets | Supply |
|---|---|---|---|---|
| 1 | creator | 359.556 USDG | 100M PAR | 10.00% |
| 2 | 60.119 USDG | 14.8M PAR | 1.48% | |
| 3 | 84.505 USDG | 20M PAR | 2.00% | |
| 4 | 79.428 USDG | 17.99M PAR | 1.80% | |
| 5 | 53.836 USDG | 11.78M PAR | 1.18% | |
| 6 | 95.003 USDG | 20M PAR | 2.00% | |
| 7 | 62.85 USDG | 12.71M PAR | 1.27% | |
| 8 | 62.602 USDG | 12.27M PAR | 1.23% | |
| 9 | 101.762 USDG | 19.17M PAR | 1.92% | |
| 10 | 67.846 USDG | 12.27M PAR | 1.23% | |
| 11 | 105.774 USDG | 18.37M PAR | 1.84% | |
| 12 | 30.983 USDG | 5.21M PAR | 0.52% | |
| 13 | 31.927 USDG | 5.3M PAR | 0.53% | |
| 14 | 52.569 USDG | 8.56M PAR | 0.86% | |
| 15 | 38.862 USDG | 6.2M PAR | 0.62% | |
| 16 | 96.078 USDG | 14.88M PAR | 1.49% | |
| 17 | 52.818 USDG | 7.92M PAR | 0.79% | |
| 18 | 109.273 USDG | 15.83M PAR | 1.58% | |
| 19 | 82.893 USDG | 11.53M PAR | 1.15% | |
| 20 | 97.118 USDG | 13.02M PAR | 1.30% | |
| 21 | 72.924 USDG | 9.45M PAR | 0.94% | |
| 22 | 46.623 USDG | 5.9M PAR | 0.59% | |
| 23 | 47.428 USDG | 5.89M PAR | 0.59% | |
| 24 | 46.021 USDG | 5.61M PAR | 0.56% | |
| 25 | 49.266 USDG | 5.9M PAR | 0.59% | |
| 26 | 43.894 USDG | 5.16M PAR | 0.52% | |
| 27 | 82.608 USDG | 9.48M PAR | 0.95% | |
| 28 | 73.399 USDG | 8.18M PAR | 0.82% | |
| 29 | 96.272 USDG | 10.4M PAR | 1.04% | |
| 30 | 90.375 USDG | 9.44M PAR | 0.94% | |
| 31 | 39.62 USDG | 4.04M PAR | 0.40% | |
| 32 | 88.941 USDG | 8.88M PAR | 0.89% | |
| 33 | 76.362 USDG | 7.4M PAR | 0.74% | |
| 34 | 79.22 USDG | 7.48M PAR | 0.75% | |
| 35 | 67.009 USDG | 6.17M PAR | 0.62% | |
| 36 | 77.505 USDG | 6.97M PAR | 0.70% | |
| 37 | 31.281 USDG | 2.76M PAR | 0.28% | |
| 38 | 92.242 USDG | 7.98M PAR | 0.80% | |
| 39 | 100.111 USDG | 8.39M PAR | 0.84% | |
| 40 | 64.57 USDG | 5.27M PAR | 0.53% | |
| 41 | 59.173 USDG | 4.74M PAR | 0.47% | |
| 42 | 45.295 USDG | 3.57M PAR | 0.36% | |
| 43 | 91.246 USDG | 7.04M PAR | 0.70% | |
| 44 | 100.739 USDG | 7.54M PAR | 0.75% | |
| 45 | 52.772 USDG | 3.86M PAR | 0.39% | |
| 46 | 81.206 USDG | 5.82M PAR | 0.58% | |
| 47 | 101.335 USDG | 7.07M PAR | 0.71% | |
| 48 | 91.625 USDG | 6.22M PAR | 0.62% | |
| 49 | 72.205 USDG | 4.79M PAR | 0.48% | |
| 50 | 81.841 USDG | 5.31M PAR | 0.53% | |
| 51 | 58.507 USDG | 3.72M PAR | 0.37% | |
| 52 | 61.482 USDG | 3.84M PAR | 0.38% | |
| 53 | 56.643 USDG | 3.48M PAR | 0.35% | |
| 54 | 89.249 USDG | 5.38M PAR | 0.54% | |
| 55 | 32.224 USDG | 1.91M PAR | 0.19% | |
| 56 | 56.335 USDG | 3.3M PAR | 0.33% | |
| 57 | 78.823 USDG | 4.54M PAR | 0.45% | |
| 58 | 98.716 USDG | 5.55M PAR | 0.55% | |
| 59 | 109.751 USDG | 6M PAR | 0.60% | |
| 60 | 94.545 USDG | 5.04M PAR | 0.50% | |
| 61 | 96.571 USDG | 5.02M PAR | 0.50% | |
| 62 | 34.477 USDG | 1.76M PAR | 0.18% | |
| 63 | 37.65 USDG | 1.91M PAR | 0.19% | |
| 64 | 48.873 USDG | 2.45M PAR | 0.25% | |
| 65 | 90.008 USDG | 4.44M PAR | 0.44% | |
| 66 | 31.788 USDG | 1.54M PAR | 0.15% | |
| 67 | 77.088 USDG | 3.69M PAR | 0.37% | |
| 68 | 81.655 USDG | 3.84M PAR | 0.38% | |
| 69 | 88.145 USDG | 4.06M PAR | 0.41% | |
| 70 | 87.864 USDG | 3.96M PAR | 0.40% | |
| 71 | 47.837 USDG | 2.12M PAR | 0.21% | |
| 72 | 104.098 USDG | 4.54M PAR | 0.45% | |
| 73 | 31.185 USDG | 1.34M PAR | 0.13% | |
| 74 | 99.128 USDG | 4.19M PAR | 0.42% | |
| 75 | 90.865 USDG | 3.76M PAR | 0.38% | |
| 76 | 110.295 USDG | 4.46M PAR | 0.45% | |
| 77 | 96.985 USDG | 3.83M PAR | 0.38% | |
| 78 | 91.064 USDG | 3.53M PAR | 0.35% | |
| 79 | 64.65 USDG | 2.46M PAR | 0.25% | |
| 80 | 35.43 USDG | 1.33M PAR | 0.13% | |
| 81 | 86.937 USDG | 3.23M PAR | 0.32% | |
| 82 | 74.455 USDG | 2.72M PAR | 0.27% | |
| 83 | 90.307 USDG | 3.24M PAR | 0.32% | |
| 84 | 85.972 USDG | 3.03M PAR | 0.30% | |
| 85 | 84.897 USDG | 2.94M PAR | 0.29% | |
| 86 | 67.943 USDG | 2.32M PAR | 0.23% | |
| 87 | 48.868 USDG | 1.65M PAR | 0.16% | |
| 88 | 76.534 USDG | 2.55M PAR | 0.25% | |
| 89 | 61.949 USDG | 2.03M PAR | 0.20% | |
| 90 | 40.124 USDG | 1.3M PAR | 0.13% | |
| 91 | 53.797 USDG | 1.73M PAR | 0.17% | |
| 92 | 107.407 USDG | 3.4M PAR | 0.34% | |
| 93 | 67.312 USDG | 2.09M PAR | 0.21% | |
| 94 | 80.944 USDG | 2.48M PAR | 0.25% | |
| 95 | 105.087 USDG | 3.16M PAR | 0.32% | |
| 96 | 55.634 USDG | 1.65M PAR | 0.16% | |
| 97 | 102.611 USDG | 3M PAR | 0.30% | |
| 98 | 29.884 USDG | 861.88k PAR | 0.09% | |
| 99 | 63.458 USDG | 1.81M PAR | 0.18% | |
| 100 | 84.357 USDG | 2.38M PAR | 0.24% | |
| 101 | 87.063 USDG | 2.42M PAR | 0.24% | |
| 102 | 93.8 USDG | 2.56M PAR | 0.26% | |
| 103 | 99.23 USDG | 2.66M PAR | 0.27% | |
| 104 | 94.083 USDG | 2.48M PAR | 0.25% | |
| 105 | 68.546 USDG | 1.78M PAR | 0.18% | |
| 106 | 100.333 USDG | 2.57M PAR | 0.26% |
99.7%8.06k / 8.09k USDG
Curve filled106 buyers
This one launched. Every buyer got their tokens at the curve price they bought at.
Terms
Total supply1B
Sold on the curve71.43%
Per-wallet cap2%
Creator cap10%
Creator bought404.5 USDG
Creator tax3%
Fees route toHolders, pro-rata
Trade fee1%
LiquidityLocked permanently
Creator
ClosesSep 15, 2026, 5:25 PM
If it never fills
You get everything back when the deadline passes. The token is never deployed and nothing is spent.