All IPOs
ETH

Quiet Period
Filling$QUIET·paired to
ETH·filed 16h ago
No roadmap, no calls, no Discord. The team is contractually silent until the token lists. That is the entire pitch.
Valuation
$46.4k
Bought
3.822 / 4.2 ETH
Buyers
121
Closes
2d 7h left
Valuation now
$46.4k
- Token price
- $0.0000464
- Filled
- 91%
- Bought
- 3.822 ETH
Price rises along this curve as people buy. Getting in earlier means getting in lower. 714.29M of 1B tokens sell on the curve, and the rest becomes locked liquidity once it fills.
| # | Wallet | Bought | Gets | Supply |
|---|---|---|---|---|
| 1 | creator | 0.126 ETH | 69.77M QUIET | 6.98% |
| 2 | 0.0338 ETH | 17.07M QUIET | 1.71% | |
| 3 | 0.018 ETH | 8.85M QUIET | 0.89% | |
| 4 | 0.0373 ETH | 17.78M QUIET | 1.78% | |
| 5 | 0.0191 ETH | 8.84M QUIET | 0.88% | |
| 6 | 0.0141 ETH | 6.41M QUIET | 0.64% | |
| 7 | 0.0387 ETH | 17.16M QUIET | 1.72% | |
| 8 | 0.0279 ETH | 11.96M QUIET | 1.20% | |
| 9 | 0.0157 ETH | 6.58M QUIET | 0.66% | |
| 10 | 0.0224 ETH | 9.21M QUIET | 0.92% | |
| 11 | 0.0159 ETH | 6.4M QUIET | 0.64% | |
| 12 | 0.026 ETH | 10.26M QUIET | 1.03% | |
| 13 | 0.0298 ETH | 11.48M QUIET | 1.15% | |
| 14 | 0.0253 ETH | 9.48M QUIET | 0.95% | |
| 15 | 0.0284 ETH | 10.37M QUIET | 1.04% | |
| 16 | 0.0457 ETH | 16.13M QUIET | 1.61% | |
| 17 | 0.0416 ETH | 14.14M QUIET | 1.41% | |
| 18 | 0.0176 ETH | 5.81M QUIET | 0.58% | |
| 19 | 0.0314 ETH | 10.17M QUIET | 1.02% | |
| 20 | 0.0389 ETH | 12.19M QUIET | 1.22% | |
| 21 | 0.0404 ETH | 12.26M QUIET | 1.23% | |
| 22 | 0.0393 ETH | 11.54M QUIET | 1.15% | |
| 23 | 0.0457 ETH | 12.93M QUIET | 1.29% | |
| 24 | 0.0177 ETH | 4.89M QUIET | 0.49% | |
| 25 | 0.0145 ETH | 3.95M QUIET | 0.39% | |
| 26 | 0.03 ETH | 8.03M QUIET | 0.80% | |
| 27 | 0.0219 ETH | 5.75M QUIET | 0.58% | |
| 28 | 0.0458 ETH | 11.7M QUIET | 1.17% | |
| 29 | 0.0153 ETH | 3.82M QUIET | 0.38% | |
| 30 | 0.0184 ETH | 4.53M QUIET | 0.45% | |
| 31 | 0.0303 ETH | 7.31M QUIET | 0.73% | |
| 32 | 0.0444 ETH | 10.43M QUIET | 1.04% | |
| 33 | 0.0248 ETH | 5.67M QUIET | 0.57% | |
| 34 | 0.033 ETH | 7.38M QUIET | 0.74% | |
| 35 | 0.0381 ETH | 8.32M QUIET | 0.83% | |
| 36 | 0.0463 ETH | 9.8M QUIET | 0.98% | |
| 37 | 0.0199 ETH | 4.13M QUIET | 0.41% | |
| 38 | 0.0354 ETH | 7.19M QUIET | 0.72% | |
| 39 | 0.0142 ETH | 2.83M QUIET | 0.28% | |
| 40 | 0.0136 ETH | 2.69M QUIET | 0.27% | |
| 41 | 0.0304 ETH | 5.91M QUIET | 0.59% | |
| 42 | 0.0288 ETH | 5.5M QUIET | 0.55% | |
| 43 | 0.0292 ETH | 5.47M QUIET | 0.55% | |
| 44 | 0.0453 ETH | 8.26M QUIET | 0.83% | |
| 45 | 0.0269 ETH | 4.79M QUIET | 0.48% | |
| 46 | 0.0481 ETH | 8.36M QUIET | 0.84% | |
| 47 | 0.0221 ETH | 3.76M QUIET | 0.38% | |
| 48 | 0.0398 ETH | 6.63M QUIET | 0.66% | |
| 49 | 0.0473 ETH | 7.68M QUIET | 0.77% | |
| 50 | 0.0163 ETH | 2.6M QUIET | 0.26% | |
| 51 | 0.0125 ETH | 1.98M QUIET | 0.20% | |
| 52 | 0.0386 ETH | 6M QUIET | 0.60% | |
| 53 | 0.0234 ETH | 3.57M QUIET | 0.36% | |
| 54 | 0.02 ETH | 3.01M QUIET | 0.30% | |
| 55 | 0.0459 ETH | 6.77M QUIET | 0.68% | |
| 56 | 0.0221 ETH | 3.2M QUIET | 0.32% | |
| 57 | 0.028 ETH | 3.99M QUIET | 0.40% | |
| 58 | 0.0416 ETH | 5.81M QUIET | 0.58% | |
| 59 | 0.0402 ETH | 5.48M QUIET | 0.55% | |
| 60 | 0.0132 ETH | 1.77M QUIET | 0.18% | |
| 61 | 0.0328 ETH | 4.35M QUIET | 0.44% | |
| 62 | 0.0417 ETH | 5.41M QUIET | 0.54% | |
| 63 | 0.0177 ETH | 2.26M QUIET | 0.23% | |
| 64 | 0.0414 ETH | 5.2M QUIET | 0.52% | |
| 65 | 0.042 ETH | 5.16M QUIET | 0.52% | |
| 66 | 0.0195 ETH | 2.36M QUIET | 0.24% | |
| 67 | 0.0283 ETH | 3.37M QUIET | 0.34% | |
| 68 | 0.0402 ETH | 4.71M QUIET | 0.47% | |
| 69 | 0.04 ETH | 4.59M QUIET | 0.46% | |
| 70 | 0.0434 ETH | 4.88M QUIET | 0.49% | |
| 71 | 0.0155 ETH | 1.71M QUIET | 0.17% | |
| 72 | 0.0383 ETH | 4.18M QUIET | 0.42% | |
| 73 | 0.0423 ETH | 4.52M QUIET | 0.45% | |
| 74 | 0.0457 ETH | 4.78M QUIET | 0.48% | |
| 75 | 0.034 ETH | 3.48M QUIET | 0.35% | |
| 76 | 0.0297 ETH | 3M QUIET | 0.30% | |
| 77 | 0.0449 ETH | 4.45M QUIET | 0.44% | |
| 78 | 0.0131 ETH | 1.28M QUIET | 0.13% | |
| 79 | 0.0154 ETH | 1.5M QUIET | 0.15% | |
| 80 | 0.0379 ETH | 3.63M QUIET | 0.36% | |
| 81 | 0.0312 ETH | 2.94M QUIET | 0.29% | |
| 82 | 0.0444 ETH | 4.11M QUIET | 0.41% | |
| 83 | 0.0464 ETH | 4.21M QUIET | 0.42% | |
| 84 | 0.0312 ETH | 2.78M QUIET | 0.28% | |
| 85 | 0.0215 ETH | 1.89M QUIET | 0.19% | |
| 86 | 0.0244 ETH | 2.12M QUIET | 0.21% | |
| 87 | 0.045 ETH | 3.85M QUIET | 0.39% | |
| 88 | 0.0321 ETH | 2.71M QUIET | 0.27% | |
| 89 | 0.0153 ETH | 1.27M QUIET | 0.13% | |
| 90 | 0.0309 ETH | 2.55M QUIET | 0.26% | |
| 91 | 0.0189 ETH | 1.54M QUIET | 0.15% | |
| 92 | 0.0287 ETH | 2.32M QUIET | 0.23% | |
| 93 | 0.0384 ETH | 3.06M QUIET | 0.31% | |
| 94 | 0.0392 ETH | 3.06M QUIET | 0.31% | |
| 95 | 0.0305 ETH | 2.35M QUIET | 0.24% | |
| 96 | 0.0366 ETH | 2.78M QUIET | 0.28% | |
| 97 | 0.0133 ETH | 998.77k QUIET | 0.10% | |
| 98 | 0.0383 ETH | 2.85M QUIET | 0.28% | |
| 99 | 0.0433 ETH | 3.17M QUIET | 0.32% | |
| 100 | 0.0411 ETH | 2.95M QUIET | 0.30% | |
| 101 | 0.0303 ETH | 2.14M QUIET | 0.21% | |
| 102 | 0.0351 ETH | 2.45M QUIET | 0.25% | |
| 103 | 0.019 ETH | 1.31M QUIET | 0.13% | |
| 104 | 0.0264 ETH | 1.81M QUIET | 0.18% | |
| 105 | 0.0473 ETH | 3.19M QUIET | 0.32% | |
| 106 | 0.0248 ETH | 1.65M QUIET | 0.16% | |
| 107 | 0.0473 ETH | 3.1M QUIET | 0.31% | |
| 108 | 0.0291 ETH | 1.88M QUIET | 0.19% | |
| 109 | 0.0376 ETH | 2.39M QUIET | 0.24% | |
| 110 | 0.0421 ETH | 2.64M QUIET | 0.26% | |
| 111 | 0.0126 ETH | 779.41k QUIET | 0.08% | |
| 112 | 0.0154 ETH | 953.4k QUIET | 0.10% | |
| 113 | 0.0449 ETH | 2.74M QUIET | 0.27% | |
| 114 | 0.0383 ETH | 2.3M QUIET | 0.23% | |
| 115 | 0.0288 ETH | 1.71M QUIET | 0.17% | |
| 116 | 0.0174 ETH | 1.02M QUIET | 0.10% | |
| 117 | 0.0343 ETH | 2M QUIET | 0.20% | |
| 118 | 0.0189 ETH | 1.09M QUIET | 0.11% | |
| 119 | 0.0326 ETH | 1.86M QUIET | 0.19% | |
| 120 | 0.0159 ETH | 898.87k QUIET | 0.09% | |
| 121 | 0.0473 ETH | 2.65M QUIET | 0.26% |
91%3.822 / 4.2 ETH
Curve filled121 buyers
Min 0.002 ETH
Connect a wallet to buy in.
Signing costs no gas and moves no funds. Your ETH is held in escrow until the curve fills. If it never fills, nothing is spent and you get everything back.
Terms
Total supply1B
Sold on the curve71.43%
Per-wallet cap2%
Creator cap10%
Creator bought0.126 ETH
Creator tax0%
Fees route toCreator wallet
Trade fee1%
LiquidityLocked permanently
Creator
ClosesSep 23, 2026, 6:25 AM
If it never fills
You get everything back when the deadline passes. The token is never deployed and nothing is spent.