All IPOs

Second Stage
LaunchingFees to holders$STAGE·paired to
SPCX·filed 1d ago
Paired to SPCX. A token for the part of the flight nobody films, where the real work happens.
Valuation
$53.92k
Bought
72.056 / 72.2 SPCX
Buyers
113
Closed
0s ago
Valuation now
$53.92k
- Token price
- $0.00005392
- Filled
- 100%
- Bought
- 72.056 SPCX
Price rises along this curve as people buy. Getting in earlier means getting in lower. 714.29M of 1B tokens sell on the curve, and the rest becomes locked liquidity once it fills.
| # | Wallet | Bought | Gets | Supply |
|---|---|---|---|---|
| 1 | creator | 3.209 SPCX | 100M STAGE | 10.00% |
| 2 | 0.6665 SPCX | 18.31M STAGE | 1.83% | |
| 3 | 0.2621 SPCX | 7M STAGE | 0.70% | |
| 4 | 0.657 SPCX | 17.07M STAGE | 1.71% | |
| 5 | 0.8041 SPCX | 20M STAGE | 2.00% | |
| 6 | 0.8434 SPCX | 20M STAGE | 2.00% | |
| 7 | 0.5792 SPCX | 13.19M STAGE | 1.32% | |
| 8 | 0.2544 SPCX | 5.66M STAGE | 0.57% | |
| 9 | 0.417 SPCX | 9.11M STAGE | 0.91% | |
| 10 | 0.6677 SPCX | 14.16M STAGE | 1.42% | |
| 11 | 0.6782 SPCX | 13.87M STAGE | 1.39% | |
| 12 | 0.5193 SPCX | 10.29M STAGE | 1.03% | |
| 13 | 0.4162 SPCX | 8.05M STAGE | 0.80% | |
| 14 | 0.6118 SPCX | 11.52M STAGE | 1.15% | |
| 15 | 0.436 SPCX | 8M STAGE | 0.80% | |
| 16 | 0.596 SPCX | 10.65M STAGE | 1.07% | |
| 17 | 0.5826 SPCX | 10.11M STAGE | 1.01% | |
| 18 | 0.5488 SPCX | 9.27M STAGE | 0.93% | |
| 19 | 0.8043 SPCX | 13.15M STAGE | 1.31% | |
| 20 | 0.5403 SPCX | 8.56M STAGE | 0.86% | |
| 21 | 0.4158 SPCX | 6.44M STAGE | 0.64% | |
| 22 | 0.5048 SPCX | 7.65M STAGE | 0.77% | |
| 23 | 0.3239 SPCX | 4.82M STAGE | 0.48% | |
| 24 | 0.4828 SPCX | 7.05M STAGE | 0.71% | |
| 25 | 0.4309 SPCX | 6.17M STAGE | 0.62% | |
| 26 | 0.4899 SPCX | 6.87M STAGE | 0.69% | |
| 27 | 0.8438 SPCX | 11.5M STAGE | 1.15% | |
| 28 | 0.6093 SPCX | 8.04M STAGE | 0.80% | |
| 29 | 0.474 SPCX | 6.12M STAGE | 0.61% | |
| 30 | 0.4036 SPCX | 5.11M STAGE | 0.51% | |
| 31 | 0.4969 SPCX | 6.18M STAGE | 0.62% | |
| 32 | 0.716 SPCX | 8.68M STAGE | 0.87% | |
| 33 | 0.6005 SPCX | 7.09M STAGE | 0.71% | |
| 34 | 0.8612 SPCX | 9.87M STAGE | 0.99% | |
| 35 | 0.7456 SPCX | 8.28M STAGE | 0.83% | |
| 36 | 0.6317 SPCX | 6.83M STAGE | 0.68% | |
| 37 | 0.4554 SPCX | 4.82M STAGE | 0.48% | |
| 38 | 0.9239 SPCX | 9.53M STAGE | 0.95% | |
| 39 | 0.2633 SPCX | 2.66M STAGE | 0.27% | |
| 40 | 0.4441 SPCX | 4.42M STAGE | 0.44% | |
| 41 | 0.8495 SPCX | 8.26M STAGE | 0.83% | |
| 42 | 0.35 SPCX | 3.33M STAGE | 0.33% | |
| 43 | 0.4494 SPCX | 4.21M STAGE | 0.42% | |
| 44 | 0.8582 SPCX | 7.86M STAGE | 0.79% | |
| 45 | 0.5573 SPCX | 4.98M STAGE | 0.50% | |
| 46 | 0.6335 SPCX | 5.54M STAGE | 0.55% | |
| 47 | 0.7308 SPCX | 6.24M STAGE | 0.62% | |
| 48 | 0.3973 SPCX | 3.33M STAGE | 0.33% | |
| 49 | 0.4765 SPCX | 3.93M STAGE | 0.39% | |
| 50 | 0.7458 SPCX | 6.03M STAGE | 0.60% | |
| 51 | 0.893 SPCX | 7.03M STAGE | 0.70% | |
| 52 | 0.5513 SPCX | 4.24M STAGE | 0.42% | |
| 53 | 0.6718 SPCX | 5.06M STAGE | 0.51% | |
| 54 | 0.5314 SPCX | 3.93M STAGE | 0.39% | |
| 55 | 0.4942 SPCX | 3.59M STAGE | 0.36% | |
| 56 | 0.6781 SPCX | 4.84M STAGE | 0.48% | |
| 57 | 0.9004 SPCX | 6.27M STAGE | 0.63% | |
| 58 | 0.3091 SPCX | 2.11M STAGE | 0.21% | |
| 59 | 0.3367 SPCX | 2.28M STAGE | 0.23% | |
| 60 | 0.8456 SPCX | 5.62M STAGE | 0.56% | |
| 61 | 0.8758 SPCX | 5.67M STAGE | 0.57% | |
| 62 | 0.8056 SPCX | 5.09M STAGE | 0.51% | |
| 63 | 0.8809 SPCX | 5.43M STAGE | 0.54% | |
| 64 | 0.7812 SPCX | 4.7M STAGE | 0.47% | |
| 65 | 0.4831 SPCX | 2.85M STAGE | 0.29% | |
| 66 | 0.6537 SPCX | 3.8M STAGE | 0.38% | |
| 67 | 0.4649 SPCX | 2.66M STAGE | 0.27% | |
| 68 | 0.7361 SPCX | 4.14M STAGE | 0.41% | |
| 69 | 0.7406 SPCX | 4.08M STAGE | 0.41% | |
| 70 | 0.6928 SPCX | 3.74M STAGE | 0.37% | |
| 71 | 0.8081 SPCX | 4.28M STAGE | 0.43% | |
| 72 | 0.8553 SPCX | 4.43M STAGE | 0.44% | |
| 73 | 0.5099 SPCX | 2.59M STAGE | 0.26% | |
| 74 | 0.77 SPCX | 3.85M STAGE | 0.38% | |
| 75 | 0.8442 SPCX | 4.13M STAGE | 0.41% | |
| 76 | 0.4572 SPCX | 2.2M STAGE | 0.22% | |
| 77 | 0.8997 SPCX | 4.25M STAGE | 0.43% | |
| 78 | 0.4673 SPCX | 2.17M STAGE | 0.22% | |
| 79 | 0.9171 SPCX | 4.19M STAGE | 0.42% | |
| 80 | 0.6261 SPCX | 2.8M STAGE | 0.28% | |
| 81 | 0.8538 SPCX | 3.75M STAGE | 0.38% | |
| 82 | 0.8359 SPCX | 3.6M STAGE | 0.36% | |
| 83 | 0.7354 SPCX | 3.11M STAGE | 0.31% | |
| 84 | 0.4508 SPCX | 1.88M STAGE | 0.19% | |
| 85 | 0.8237 SPCX | 3.38M STAGE | 0.34% | |
| 86 | 0.5552 SPCX | 2.24M STAGE | 0.22% | |
| 87 | 0.6056 SPCX | 2.41M STAGE | 0.24% | |
| 88 | 0.6211 SPCX | 2.44M STAGE | 0.24% | |
| 89 | 0.3715 SPCX | 1.44M STAGE | 0.14% | |
| 90 | 0.4068 SPCX | 1.56M STAGE | 0.16% | |
| 91 | 0.6928 SPCX | 2.63M STAGE | 0.26% | |
| 92 | 0.712 SPCX | 2.66M STAGE | 0.27% | |
| 93 | 0.541 SPCX | 1.99M STAGE | 0.20% | |
| 94 | 0.7841 SPCX | 2.85M STAGE | 0.28% | |
| 95 | 0.5008 SPCX | 1.79M STAGE | 0.18% | |
| 96 | 0.4866 SPCX | 1.72M STAGE | 0.17% | |
| 97 | 0.5443 SPCX | 1.9M STAGE | 0.19% | |
| 98 | 0.8539 SPCX | 2.94M STAGE | 0.29% | |
| 99 | 0.7536 SPCX | 2.55M STAGE | 0.26% | |
| 100 | 0.3788 SPCX | 1.27M STAGE | 0.13% | |
| 101 | 0.5029 SPCX | 1.67M STAGE | 0.17% | |
| 102 | 0.5054 SPCX | 1.66M STAGE | 0.17% | |
| 103 | 0.8266 SPCX | 2.67M STAGE | 0.27% | |
| 104 | 0.5846 SPCX | 1.86M STAGE | 0.19% | |
| 105 | 0.3146 SPCX | 992.06k STAGE | 0.10% | |
| 106 | 0.7903 SPCX | 2.46M STAGE | 0.25% | |
| 107 | 0.3309 SPCX | 1.02M STAGE | 0.10% | |
| 108 | 0.5918 SPCX | 1.81M STAGE | 0.18% | |
| 109 | 0.3372 SPCX | 1.02M STAGE | 0.10% | |
| 110 | 0.8604 SPCX | 2.57M STAGE | 0.26% | |
| 111 | 0.7677 SPCX | 2.25M STAGE | 0.23% | |
| 112 | 0.8916 SPCX | 2.58M STAGE | 0.26% | |
| 113 | 0.5038 SPCX | 1.44M STAGE | 0.14% |
99.8%72.056 / 72.2 SPCX
Curve filled113 buyers
The curve is full. The token is being deployed and the whole curve bought right now. Your tokens land as soon as that transaction confirms.
Terms
Total supply1B
Sold on the curve71.43%
Per-wallet cap2%
Creator cap10%
Creator bought3.61 SPCX
Creator tax2%
Fees route toHolders, pro-rata
Trade fee1%
LiquidityLocked permanently
Creator
ClosesSep 22, 2026, 1:25 AM
If it never fills
You get everything back when the deadline passes. The token is never deployed and nothing is spent.